Home - Products - Generating sets 1500/1800 rpm - TENAX Series - Cummins - diesel water cooled engines
1500 rpm - 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V
1800 rpm - 60 Hz - cos φ 0,8 voltage on request
TENAX Series - Cummins - diesel water cooled engines
The product line TENAX includes diesel generating sets, 1500 rpm liquid cooled, threephased, rating from 5 to 2000 kVA. They are available both open skid and super-silenced, and they can be equipped with industrial engines such as Perkins, Cummins, John Deere, Volvo Penta, Lombardini, Iveco, Deutz and Mitsubishi as well as with alternators of primary brands such as Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte, Marelli.
Their canopies, designed to guarantee an excellent soundproofi ng level and optimal engine cooling, are made of hot galvanized steel and are polyester-powder painted to ensure weather protection. These generators are especially suitable for continuative use in the industry and, in their super-silenced version with automatic control panel, also in the civilian sector.
STANDARD EQUIPMENT

  • Heavy duty steel base-frame
  • Vibration dampers
  • Integrated fuel tank
  • Exhaust gas silencer
  • Battery 12 V or 24 V
  • Manual control panel
  • Circuit breaker
  • Emergency stop button
  • Sound proof canopy (SS models only)
CUMMINS/TENAX CU/TENAX CU/TENAX SS
MODEL 50 HZ 60 HZ ENGINE TECHNICAL DATA CONTROL PANEL TANK l SIZES cm Weight
kg
dB A (•)
7 m
TANK l SIZES cm Weight
kg
KVA
MAX
KVA
cont
KVA
MAX
KVA
cont
cm3

kWm PRP

Cons.75%
(l/h)

Standard
panel
Automatic
panel
1500
rpm
1800
rpm
1500
rpm
1800
rpm
L W H L W H
THREE PHASE
CU91T** 88 80 100 90 QSB5G3 4 4500 74 83 14,1 16,4 T ACP 7310 ACP 7320 65 130 77 130 1250 68 105 245 105 157 1550
CU100T** 100 90 113 103 QSB5G4 4 4500 82 93 15,1 18 T ACP 7310 ACP 7320 85 185 90 145 130 68 125 285 120 165 1830
CU111T** 110 100 125 113 QSB5G5 4 4500 90 101 17,1 20,1 T ACP 7310 ACP 7320 85 185 90 145 1320 68 125 285 120 165 1850
CU150T** 150 135 156 141 QSB5G6 4 4500 121 125 23,4 25,4 T ACP 7310 ACP 7320 95 190 90 145 1340 68 125 285 120 165 1900
CU171T** 165 150 188 170 QSB7G3 6 6690 137 149 24,6 28,1 T ACP 7310 ACP 7320 210 228 90 160 1250 68 140 302 130 176 2850
CU201T* 200 180 220 200 QSB7G4 6 6690 119 136 22,4 25,2 T ACP 7310 ACP 7320 220 240 90 160 1350 68 295 360 113 176 2950
CU221T** 220 200 250 225 NTA855G4 6 6690 168 194 32,2 35,5 T ACP 7310 ACP 7320 220 240 90 160 1500 68 295 360 113 176 3200
CU275T* 275 250 317 288 QSL9G3 6 8800 217 248 45,7 54,1 T ACP 7310 ACP 7320 245 268 110 183 1760 68 310 383 123 200 3450
CU330T* 341 300 395 344 QSL9G5 6 8900 258 293 46 55 T ACP 7310 ACP 7320 255 278 110 183 1950 68 310 383 123 200 3580
CU331T* 341 300 395 344 QSL9G7 6 8900 258 293 46 55 T ACP 7310 ACP 7320 255 278 110 183 1950 68 310 383 123 200 3580
CU450T* 450 400 487 445 QSX15G4 6 15000 348 383 62,5 70,1 T ACP 7310 ACP 7320 405 310 140 216 3200 68 420 425 200 203 5600
CU500T* 500 455 495 450 QSX15G6 6 15000 396 383 69,3 70,1 T ACP 7310 ACP 7320 405 310 140 216 3200 69 420 425 200 203 5600
CU600T* 550 500 495 450 QSX15G8 6 15000 426 383 73,7 70,2 T ACP 7310 ACP 7320 405 320 140 216 3400 69 420 485 200 210 5800
CU710T* 710 650 740 675 QSK19G3 6 19000 555 609 101 117 T ACP 7310 ACP 7320 500 360 140 220 4200 69 765 555 220 210 6700
CU901T 880 800 1000 910 QSK23G3 6 23100 682 776 113 129 T ACP 7310 ACP 7320 480 398 179 226 5860 75 580 555 220 210 7400
CU1000T 1000 910 1132 1029 QST30G3 12 30500 786 876 129 143,7 T ACP 7310 ACP 7320 580 415 146 210 7100 75 600 Container 20' 10450
CU1100T 1128 1025 1256 1146 QST30G4 12 30480 861 951 141 165 T ACP 7310 ACP 7320 615 460 201 240 7540 75 600 Container 20' 11800
CU1400T 1375 1250 1610 1418 KTA50G3 16 50000 1074 1182 185 207 T ACP 7310 ACP 7320 640 517 201 340 9350 75 600 Container 40' 14800
CU1401T 1375 12 1450 1220 QSK38G5 12 37700 1081 1027 186,3 185,5 T ACP 7310 ACP 7320 700 563 202 286 9500 75 600 Container 40' HC 15500
CU1600T 1650 1400 - - KTA50G8 16 50000 1168 - 207 - T ACP 7310 ACP 7320 700 563 202 286 10200 75 600 Container 40' 22900
CU1700T 1650 1500 1875 1710 QSK50G4 16 50300 1294 1432 235,5 270,2 T ACP 7310 ACP 7320 700 563 247 319 10600 75 600 Container 40' HC 23300
CU2000T 2000 1875 - - QSK60G3 16 60200 1580 - 254,2 - T ACP 7310 ACP 7320 700 600 254 335 14710 75 600 Container 40' HC 27500
CU2250T 2230 2028 - - QSK60G4 16 60200 1695 - 271 - T ACP 7310 ACP 7320 700 600 254 335 15000 75 600 Container 40' 27760
CU2500T 2500 2025 - - QSK60G13 16 60200 1692 - 270 - T ACP 7310 ACP 7320 700 650 265 345 18000 75 600 Container 40' HC 30000
Name* engine emissions compliant Eu stage II - Name** engine emissions compliant Eu stage ||| - N=natural - T=turbo - (•) = Tested value; noise level compliant with European regulation 2000/14/CE
Note: technical data not binding
Control Panels