3000 rpm - 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V
3600 rpm - 60 Hz - cos φ 0,8 voltage on request
Agrigen
STANDARD EQUIPMENT

  • Protection frame
  • Output sockets with thermal
  • protection or circuit breaker
PTO SHAFT GENERATORS 3000/3600 rpm
MODEL 50 HZ 60 HZ ENGINE TECHNICAL DATA SIZES cm Weight kg
KVA
MAX
KVA
cont
KVA
MAX
KVA
cont
RPM
Alternator
HP min tractor rpm Rpm
L W H
SINGLE PHASE
C2/8 8,8 8 8,8 8 3000/3600 20 430 78 45 73 57
C2/11 11 10 11 8,8 3000/3600 30 430 78 45 73 70
THREE PHASE
C2/7T 7,7 7 9,9 9 3000/3600 20 430 78 45 73 62
C2/11T 11 10 14,3 13 3000/3600 30 430 78 45 73 75
C2/18T 17,6 16 22 20 3000/3600 50 435 97 56 87 106
C2/24T* 24,2 22 29,7 27 3000/3600 60 435 97 56 87 135
C2/30T* 29,7 27 37,4 34 3000/3600 75 435 97 56 87 155
C2/35T* 34,7 31,5 44 40 3000/3600 80 435 97 56 87 170
PTO SHAFT GENERATORS 1500/1800 rpm
MODEL 50 HZ 60 HZ ENGINE TECHNICAL DATA SIZES cm Weight kg
KVA
MAX
KVA
cont
KVA
MAX
KVA
cont
RPM
Alternator
HP min tractor rpm Rpm
L W H
THREE PHASE
C4/18T* 17,6 16 22 20 1500/1800 50 430 97 56 87 144
C4/25T* 24,8 22,5 30,8 28 1500/1800 60 430 97 56 87 171
C4/35T* 33 30 39,6 36 1500/1800 80 430 97 56 87 183
C4/45T 44 40 49 45 1500/1800 100 430 115 68 100 317
C4/60T 58,3 53 69 64 1500/1800 120 430 115 68 100 351
Note: technical data not binding