1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaggio su richiesta

ATTREZZATURA STANDARD

  • Occhio di sollevamento
  • Serbatoio carburante completamente coperto
  • Serbatoio del carburante integrato
  • Sistema di raffreddamento con ventilatori elettrici controllati da un variatore di velocità
  •  Filtro per aria
  • Pannello di controllo manuale con interruttore automatico
  • Pannello di distribuzione con prese di uscita, standard fino a 30 Amp
  • Batteria ansa 12/24V
  •  Cabina ultrasileziosa
  • Guide per carrelli elevatori

DIESEL Raffreddato ad acqua

> ALTERNATORI

FUSTEQ-CUMMINS

ninja_column_1 kWm 1500 rpm electric radiator kWm 1800 rpm electric radiator Fuel saving in 1000 hours operation (l) Fuel saving in 1000 hours operation (l)2

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

#colspan#

kWm 1800 rpm

#colspan#

(l/h) 1500 rpm

Fuel saving (l)

(l/h) 1800 rpm

Fuel saving (l)

Aspiration

Standard panel

Synchronising
control panel

dB(A) (•) 7 m

#colspan# #colspan#

50 Hz

#colspan#

60 Hz

#colspan#

Engine

with mechanical
radiator

with eletric
radiator

with mechanical
radiator

with eletric
radiator

Cons. 70%

In 1000 h
operation

Cons. 70%

In 1000 h
operation

(option)

Tank l

L

W

H

Kg

THREE-PHASE

CU91FQ** 88 80 99 88 QSB5G3 E 4 4500 74 80.2 83 93.2 12.4 1792 13 3045 T AUS7310 SCP8610 55 300 260 113 180 1800
CU100FQ** 100 90 110 100 QSB5G4 E 4 4500 82 88 93 102.6 13.4 1655 15.1 2962 T AUS7310 SCP8610 55 300 260 113 180 1900
CU111FQ** 110 100 125 113 QSB5G5 E 4 4500 90 95.8 101 111.8 15.5 1627 17.3 3211 T AUS7310 SCP8610 55 300 260 113 180 2100
CU151FQ** 150 135 156 141 QSB5G6 E 4 4500 121 126.3 125 134.3 21.7 1506 21.6 2643 T AUS7310 SCP8610 55 300 260 113 180 2150
CU201FQ** 200 180 220 200 QSB7G4 E 6 6690 154 166.5 170 182.5 26.4 3417 29.7 3432 T AUS7310 SCP8610 56 700 345 110 218 2850
CU221FQ** 220 200 250 225 QSB7G5 E 6 6690 168 180.2 194 206.2 28.9 3342 32.2 3282 T AUS7310 SCP8610 56 700 345 110 218 3400
CU275FQ** 275 250 317 288 QSL9G3 E 6 8800 217 223.6 248 258.6 42.4 1947 48.3 3152 T AUS7310 SCP8610 58 850 395 113 226 4250
CU330FQ 330 300 378 344 QSL9G5 E 6 8900 258 264.6 293 303.7 40 1558 46.8 2579 T AUS7310 SCP8610 58 850 395 113 226 4420
CU331FQ** 330 300 385 350 QSL9G7 E 6 8800 260 267.7 298 306.6 44.4 2003 53.6 2337 T AUS7310 SCP8610 58 850 395 113 226 4460
CU450FQ* 450 410 487 445 QSX15G4 E 6 15000 348 360.1 383 408 57.6 3018 59.5 6175 T AUS7310 SCP8610 59 2000 500 210 240 8960
CU501FQ** 500 455 495 450 QSX15G6 E 6 15000 396 408.1 383 408 63.1 2960 64.1 6565 T AUS7310 SCP8610 60 2000 500 210 240 9050
CU600FQ* 550 500 490 450 QSX15G8 E 6 15000 426 438.1 383 408 68.2 2916 60.2 6175 T AUS7310 SCP8610 60 2000 500 210 240 9160
CU650FQ -- -- 618 562 QSX15G9 E 6 15000 -- -- 476 499.2 -- -- 74.9 5619 T AUS7310 SCP8610 60 2000 500 210 240 9230
CU715FQ* 715 650 688 625 QSK19G4 E 6 19000 555 568.1 526 553.1 94.6 3330 86.4 6856 T AUS7310 SCP8610 61 1700 585 228 240 9450
CU750FQ* -- -- 748 680 QSK19G5 E 6 19000 -- -- 574 602.1 -- -- 98.4 7412 T AUS7310 SCP8610 61 1700 585 228 240 9500
CU901FQ 880 800 1000 910 QSK23G3 E 6 23100 682 693.4 776 796.2 108.3 2679 121 4723 T AUS7310 SCP8610 61 1700 585 228 240 11960

Legenda: N= natural    T= turbo    (|) = Livello di rumore conforme alla normativa europea 2000/14/CE