3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaggio su richiesta


ATTREZZATURA STANDARD
- Telaio protettivo con coperchio superiore in lamiera
 - Occhio di sollevamento
 - Silenziatore per gas di scarico
 - Filtro per aria
 - Serbatoio carburante 20 lt
 - Pannello di distribuzione con prese di uscita e interruttore di circuito, opzionale ELCB da 0.03 Amp.
 - Batteria da 12V in modelli avviati elettricamente
 
LX SERIES
| 3000-3600 MODEL | 50 Hz kVA max | 60 Hz kVA max | 60 Hz kVA cont | Starting | Brand | Engine | Cylinder | cm3 | Hp (max) 3600 | Cons. 75%(h/l) | Standard panel | tank | L | W | H | Kg | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL  | 
kVA max  | 
kVA cont  | 
kVA max  | 
kVA cont  | 
Starting  | 
Brand  | 
Cylinder  | 
cm3  | 
Hp (max) 3600  | 
Cons. 75%(h/l)  | 
Standard panel  | 
Automatic panel  | 
||||||||||||||||||||||||
50 Hz  | 
60 Hz  | 
Engine Technical Data  | 
Tank l  | 
L  | 
W  | 
H  | 
Kg  |         |||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE-PHASE  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YD4500LX | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.4 | M | Yanmar | L70AE | 1 | 296 | 6.7 | 0.9 | QM106 | - - | 20 | 78 | 52 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| YD4500ELX | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.4 | E | Yanmar | L70AE | 1 | 296 | 6.7 | 0.9 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 78 | 52 | 56 | 79 | ||||||||||||||||||
| LD5000LX | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | M | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM106 | - - | 20 | 78 | 52 | 56 | 75 | ||||||||||||||||||
| LD5000ELX | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | E | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 78 | 52 | 56 | 82 | ||||||||||||||||||
| YD7000LX | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 6.5 | M | Yanmar | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM106 | - - | 20 | 99 | 56 | 69 | 116 | ||||||||||||||||||
| YD7000ELX | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 6.5 | E | Yanmar | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 123 | ||||||||||||||||||
| LD7500LX | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | M | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM106 | - - | 20 | 75 | 56 | 62 | 109 | ||||||||||||||||||
| LD7500ELX | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 75 | 56 | 62 | 116 | ||||||||||||||||||
| LD9000ELX | 9 | 8 | 11.5 | 10 | E | Kohler | 25LD330 | 2 | 654 | 15.2 | 2.2 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 150 | ||||||||||||||||||
| LD11000ELX | 11 | 10 | 13 | 11.5 | E | Kohler | 25LD425 | 2 | 851 | 17.7 | 2.3 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 160 | ||||||||||||||||||
| LD13000ELX | 13 | 12 | 16 | 15 | E | Kohler | 12LD477 | 2 | 954 | 19 | 3.3 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 215 | ||||||||||||||||||
THREE-PHASE  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YD4500TLX | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.4 | M | Yanmar | L70AE | 1 | 296 | 6.7 | 0.9 | QM306 | - - | 20 | 78 | 52 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
| YD4500TELX | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.4 | E | Yanmar | L70AE | 1 | 296 | 6.7 | 0.9 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 78 | 52 | 56 | 79 | ||||||||||||||||||
| LD5000TLX | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | M | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM306 | - - | 20 | 78 | 52 | 56 | 75 | ||||||||||||||||||
| LD5000TELX | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | E | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 78 | 52 | 56 | 82 | ||||||||||||||||||
| YD7000TLX | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 6.5 | M | Yanmar | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM306 | - - | 20 | 99 | 56 | 69 | 121 | ||||||||||||||||||
| YD7000TELX | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 6.5 | E | Yanmar | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 128 | ||||||||||||||||||
| LD7500TLX | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | M | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM306 | - - | 20 | 75 | 56 | 62 | 114 | ||||||||||||||||||
| LD7500TELX | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 75 | 56 | 62 | 121 | ||||||||||||||||||
| LD9000TELX | 9 | 8 | 11.5 | 10 | E | Kohler | 25LD330 | 2 | 654 | 15.2 | 2.2 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 155 | ||||||||||||||||||
| LD11000TELX | 11 | 10 | 13 | 11.5 | E | Kohler | 25LD425 | 2 | 851 | 17.7 | 2.3 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 160 | ||||||||||||||||||
| LD13000TELX | 13.3 | 12 | 16 | 15 | E | Kohler | 12LD477 | 2 | 954 | 19 | 3.3 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 99 | 56 | 69 | 215 | ||||||||||||||||||
											
				
			
											
				







