
TL90 AF LED

Completamente progettato nel Regno Unito secondo le specifiche MOD per la massima illuminazione del sito. SMC TL90 AF è resistente, affidabile e collaudato sul campo, è stato utilizzato in alcuni degli ambienti più estremi ed esigenti del mondo. La torre faro funziona in tutte le condizioni climatiche e con un sistema di monitoraggio completo e protetto, inoltre, è adatta ad una vasta gamma di applicazioni.
Equipaggiamento standard: basamento con vasca raccolta liquidi, portaforche per carrello elevatore, punti di ancoraggio, sistemi di sicurezza avanzati.

SMC TL90 Evolve

SMC SL80 Pallet

SMC TL90 Ultimate
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
SPECIFICATION | ||
| Engine Model | Kubota Z482 | |
| Engine Type | Diesel water cooled | |
| Engine RPM | 1500RPM | |
| Engine Run Time | 177 hours | |
| Voltage | LiNMC | |
| Continuous Power | 2.5kVA | |
| Standby Power | 2.8kVA | |
| Engine Controllor (Standard) | ||
| Alternator | Mecc Alte LT3 4 Pole, 230V 50Hz | |
| Tank Capacity | 115 litres | |
| Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
| Servicing Intervals | 500 hours | |
| Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
| Noise Level at 7 Metres | ≈ 61.5 dB(A) | |
| Daisy Chain Option | Yes | |
| Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
| Mast Rotation | 355° | |
| Mast No. of Sections | 9 | |
| Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
| Maximum Wind Speed | 100kph / 60mph | |
| Lamp Specification | 4 x 320W LED | |
| Lamp Voltage | ||
| Lumens | 144,000 | |
| Dusk 'till Dawn control | Standard | |
| External Socket | 1 x 110v 16 Amps | |
| Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
| Dimensions for Transport (LxWxH) | 3480 x 1350 x 2190mm | |
| Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 3750 x 2630 x 9000mm | |
| Weight Fully Fuelled | 1180kg | |
| Weight Dry | 1063kg | |
| Road Lights and Reflectors | Standard | |
| Stabilisers | 4 x wind down | |
TECNOGEN ha una politica di miglioramento continuo e pertanto si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso





