
TL90 EVOLVE

SMC TL90 Evolve è la torre faro SMC TL90 di nuova generazione. Combina 12 anni di conoscenze ed esperienza, offrendo tutte le funzionalità del leader di mercato TL90 ma con un nuovo design ergonomico e un aspetto compatto.
Tre diverse configurazioni delle teste illuminanti; la configurazione standard a quattro LED, la rivoluzionaria soluzione con luce soffusa Halo, e la configurazione a sei lampade. Questo la rende la torre faro mobile a LED più luminosa mai vista nella gamma di SMC.
Il design compatto di TL90 Evolve consente un accesso più facile per la manutenzione, linee più morbide e un corpo più corto per un facile trasporto. Non vi è alcun compromesso sull’efficienza: ha un’eccezionale autonomia di 185 ore. Montato su un rimorchio stradale a traino veloce approvato VCA, completo di luci stradali, pesa solo 960 kg completamente rifornito. La torre faro è super silenziosa a 60 dB (A), con palo da 7 m ed efficiente nei consumi.

TL90 Evolve with HALO

TL90 Evolve with six lamps

TL60 Road Tow
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
SPECIFICATION | ||
| Engine Model | Kubota Z482 | |
| Engine Type | Diesel water cooled | |
| Engine RPM | 1500RPM | |
| Engine Run Time | 185 hours | |
| Voltage | 230V AC | |
| Continuous Power | 2.1kVA | |
| Standby Power | 2.3kVA | |
| Engine Controllor (Standard) | Deep Sea DSE3110 | |
| Alternator | Mecc Alte LT3-100 | |
| Tank Capacity | 120 litres | |
| Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
| Servicing Intervals | 500 hours | |
| Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
| Noise Level at 7 Metres | ≈ 60 dB(A) | |
| Daisy Chain Option | Yes | |
| Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
| Mast Rotation | 355° | |
| Mast No. of Sections | 8 | |
| Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
| Maximum Wind Speed | 100kph / 60mph | |
| Lamp Specification | 4 x 320W LED | |
| Lamp Voltage | 230V DC | |
| Lumens | 144,000 | |
| Dusk 'till Dawn Control | Standard | |
| External Socket | 1 x 230v 16 Amps | |
| Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
| Dimensions for Transport (LxWxH) | 2460 x 1350 x 2280mm | |
| Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 2940 x 2480 x 7850mm | |
| Weight Fully Fuelled | 960Kg | |
| Weight Dry | 855Kg | |
| Road Lights and Reflectors | Standard | |
| Stabilisers | 2 x front drop down, 2 x rear wind down | |
Technical data are not binding





