
TL90 ULTIMATE

SMC TL90 Ultimate offre le migliori prestazioni a tutti i livelli con un aumento del 50% della capacità del carburante e del tempo di funzionamento, garantendo ore di funzionamento aggiuntive ed un maggiore risparmio sui costi. Ultimate è dotato di un motore con la più recente delle tecnologie, un motore diesel Kubota Z482 a 2 cilindri.
Quattro luci LED da 320 W forniscono una luce istantanea, nitida e chiara.

SMC TL90 Evolve

SMC SL80 Pallet

SMC TL55 Battery
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
SPECIFICATION | ||
| Engine Model | Kubota Z482 | |
| Engine Type | Diesel water cooled | |
| Engine RPM | 1500RPM | |
| Engine Run Time | 265 hours | |
| Voltage | 230V AC | |
| Continuous Power | 2.5kVA | |
| Standby Power | 2.8kVA | |
| Engine Controllor (Standard) | Deep Sea L401 | |
| Alternator | Mecc Alte LT3-100 | |
| Tank Capacity | 170 litres | |
| Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
| Servicing Intervals | 500 hours | |
| Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
| Noise Level at 7 Metres | ≈ 61.5 dB(A) | |
| Daisy Chain Option | Yes | |
| Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
| Mast Rotation | 355° | |
| Mast No. of Sections | 8 | |
| Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
| Maximum Wind Speed | 100kph / 60mph | |
| Lamp Specification | 4 x 320W LED | |
| Lamp Voltage | 230V DC | |
| Lumens | 144,000 | |
| Dusk 'till Dawn control | Standard | |
| External Socket | 1 x 110v 16 Amps | |
| Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
| Dimensions for Transport (LxWxH) | 2570 x 1350 x 2280mm | |
| Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 2940 x 2480 x 8010mm | |
| Weight Fully Fuelled | 1068kg | |
| Weight Dry | 915kg | |
| Road Lights and Reflectors | Standard | |
| Stabilisers | 2 x front drop down, 2 x rear wind down | |
I dati tecnici non sono vincolanti





